力也 Ricky
| 身長height高度신장 | 174 cm | 体重body weight体重체중 | 85 |
|---|---|---|---|
| 胸囲Chest胸围가슴둘레 | 120 | ウエストWaist腰部상허리 | 87 |
| 太腿周囲Thigh Circumference大腿围허벅지 주위 | 上腕周囲Upper arm circumference上臂围상완 주위 | 46.5 | |
| 足サイズFoot size脚的尺寸발 사이즈 | 27 cm | 血液型blood type血型혈액형 | B型 |
| 年齢age年龄나이 | 39 歳 | 誕生日birthday生日생일 | 6 / 29 |
| セクシャリティsexuality性欲성격 | ストレート | 星座sign符号별자리 | 蟹座 |
| 好きな色Favorite color最喜欢的颜色 | 赤 | 好む場所Favourite place首选地点좋아하는 색 | 東京 |
| 欲しい物things I want我想要的东西좋아하는 장소 | 筋肉 | ||
| 力也 Ricky Twitter | |||
| 2025年の目標 Goals年目标년 목표 | |||
|---|---|---|---|
| 仕事頑張る! | |||
| From 从 力也 Ricky君よりお客様へ to our customers到我们的客户군보다 고객에게 | |||
| ノンケのおっぱい好き集まれ! |
◆ 力也 Ricky君の出勤日 s work day的工作日 군의 출근일◆
12 / 21
-
12 / 22
-
12 / 23
-
12 / 24
-
12 / 25
-
12 / 26
-
12 / 27
-
12 / 28
-
12 / 29
-
12 / 30
-
12 / 31
-
1 / 1
-
1 / 2
-
1 / 3
-
1 / 4
-
1 / 5
-
1 / 6
-
1 / 7
-
1 / 8
-
1 / 9
-
1 / 10
-
1 / 11
-
1 / 12
-
1 / 13
-
1 / 14
-
1 / 15
-
1 / 16
-
1 / 17
-
1 / 18
-
1 / 19
-
1 / 20
-
1 / 21
-
1 / 22
-
1 / 23
-
1 / 24
-













